FxPrimus Avaliação
- Aceita depósitos/saques em criptomoedas
- Oferece as plataformas MT4 e MT5
- Testado com contas reais
Não disponível em Estados Unidos
FXPrimus está no mercado desde 2009, oferecendo ambientes de negociação regulamentados. Pensando na FXPrimus para sua jornada de negociação em 2025? Vamos analisar o que os usuários estão dizendo, explicar claramente seus custos, como spreads e taxas de overnight, e cobrir sua configuração regulatória.
Spreads ao Vivo: Entendendo seus Custos de Negociação Principais
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Quando você negocia CFDs, um dos principais custos que enfrentará é o spread. O spread é a pequena diferença entre o preço de compra e de venda mostrado para um instrumento. FXPrimus oferece diferentes maneiras de gerenciar isso através de seus tipos de conta. A conta CLASSIC geralmente inclui esse custo diretamente no preço que você vê, tornando-o direto, sem comissão extra. A conta PRO, por outro lado, oferece diferentes condições de spread, tipicamente acompanhadas de uma comissão por negociação, o que pode atender a certos estilos de negociação.
Os dados ao vivo na tabela acima oferecem uma visão de sua estrutura de preços em comparação a outros. Lembre-se de que o custo total envolve tanto o spread quanto qualquer comissão, dependendo da conta. Para personalizar a comparação para instrumentos que você negocia ou outros corretores, basta usar o botão laranja 'Editar'.
Comentários de usuários de FxPrimus

Analisando os comentários dos usuários sobre FXPrimus no FxVerify, os traders frequentemente destacam o serviço profissional e a equipe de suporte ao cliente. Saques e depósitos rápidos são frequentemente mencionados como positivos, junto com boa velocidade de execução na plataforma. Alguns usuários acham a plataforma amigável e apreciam o ambiente de negociação seguro oferecido.
FxPrimus Classificação geral
Classificação | Peso | |
Classificação de usuários | 4,5 (15 Avaliações) | 3 |
Popularidade | 3,3 | 3 |
Regulamento | 5,0 | 2 |
Classificação de preço | 4,2 | 1 |
Características | Não classificado | 1 |
Suporte ao cliente | Não classificado | 1 |
FXPrimus ocupa uma posição forte nas avaliações do FxVerify, destacando-se particularmente na categoria de regulamentações devido a sua supervisão CySEC. As avaliações dos usuários são geralmente positivas, refletindo boas experiências dos clientes. Combinado com dados de preços competitivos, a FXPrimus apresenta uma escolha bem conceituada para os traders desde seu estabelecimento em 2009.
Regulamentação: Supervisão por CySEC e VFSC
Empresa | Licenças e Regulamentações | Dinheiro do Cliente Segregado | Fundo de Compensação de Depósito | Proteção de Saldo Negativo | Reembolsos | Alavancagem máxima para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Primus Global Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Primus Markets Intl Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
FXPrimus opera sob a supervisão de duas autoridades financeiras: Primus Global Ltd é autorizada e regulamentada pela CySEC em Chipre (um regulador chave da UE), e a Primus Markets INTL Limited é autorizada e regulamentada pela VFSC em Vanuatu.
Essa estrutura dupla oferece opções. Clientes de varejo sob a CySEC beneficiam de regras financeiras rigorosas da UE, incluindo Proteção de Saldo Negativo e o Fundo de Compensação de Investidores (até €20 mil). A alavancagem sob a CySEC é limitada (1:30 varejo). Clientes sob a entidade VFSC (Vanuatu) podem normalmente acessar uma alavancagem muito maior (até 1:1000), mas operam fora dos esquemas de compensação e proteção específicos da UE. Entender a qual entidade sua conta pertence é importante.
Ativos Disponíveis: Ações & Criptos Disponíveis
Símbolo | Descrição | Plataforma de negociação | Tamanho do Contrato | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ | APPLE COMPUTER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ABNB.OQ | Airbnb Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AKRX.OQ | Akorn INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ALRM.N | ALARM.COM HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMGN.OQ | AMGEN INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMZN.OQ | AMAZON COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AUS200- | S&P/ASX200 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -16.65 | -4.86 | Points | 5 days (3x Friday) |
.AXP.N | American Express | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BABA.N | Alibaba Holding Group | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BAC.N | BANK OF AMERICA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BB.N | BLACKBERRY LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BRKB.N | Berkshire Hathaway Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.C.N | CITIGROUP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CAT.N | CATERPILLAR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CHGG.OQ | CHEGG INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CISCO.OQ | Cisco Systems Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CME.OQ | CHICAGO MERCANTLE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COH.N | COACH | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COP.N | CONOCO PHILLIPS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COUP.N | COUPA SOFTWARE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CPRT.N | COPART INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CRM.OQ | SALESFORCE.COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTSH.OQ | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTXS.OQ | CITRIX SYS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CVX.N | CHEVRON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DAN.OQ | DANA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DE30- | Xetra DAX Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -431.06 | -148.52 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DIS.N | DISNEY (WALT) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DJ- | Dow Jones Industrial Average | MT4 | 10 units per 1 Lot | -1169.38 | 45.56 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DXA- | US Dollar Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
.EBAY.OQ | EBAY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EEFT.N | EURONET WORLDWIDE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ENPH.N | ENPHASE ENERGY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EPAM.OQ | EPAM SYSTEMS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ESP35- | Spain 35 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -27.61 | -9.51 | Points | 5 days (3x Friday) |
.FB.OQ | FACEBOOK INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FDX.N | FEDEX CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FTNT.N | FORTINET INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GILD.OQ | GILEAD SCIENCES INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GOOG.OQ | GOOGLE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GS.N | GOLDMAN SACHS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HD.N | HOME DEPOT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HK40- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -49.97 | -14.15 | Points | 5 days (3x Friday) |
.HK50- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -49.97 | -14.15 | Points | 5 days (3x Friday) |
.IBM.N | IBM | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.INTEL.OQ | INTEL Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JNJ.N | JOHNSON&JOHNSON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JP225- | Nikkei 225 Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | -6.30 | -4.90 | Points | 5 days (3x Friday) |
.JPM.N | JP MORGAN CHASE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KEYS.OQ | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KL.OQ | KIRKLAND LAKE GOLD LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LBTYA.OQ | LIBERTY GLOBAL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LSCC.N | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LULU.N | LULULEMON ATHLETICA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LVS.N | LAS VEGAS SANDS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LXRX.OQ | LEXICON PHARMA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LYFT.OQ | LYFT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MA.N | MASTERCARD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MET.N | METLIFE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRNA.OQ | MODERNA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRVL.N | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MS.N | Morgan Stanley | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MSFT.OQ | Microsoft Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ND- | Nasdaq | MT4 | 10 units per 1 Lot | -506.69 | -83.31 | Points | 5 days (3x Friday) |
.NFLX.OQ | NETFLIX INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NIO.N | Nio Inc - ADR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NKE.N | NIKE INC CL B | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NOW.OQ | SERVICENOW INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NVDA.OQ | NVIDIA Corporation | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.OKTA.N | OKTA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PAGS.OQ | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PEP.N | PEPSICO | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PFE.N | PFIZER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PG.N | PROCTER&GAMB | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PM.N | PHILIP MORRIS INTL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PYPL.N | PAYPAL HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.QCOM.OQ | QUALCOMM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ROKU.OQ | Roku inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.S&P500- | S&P 500 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -167.43 | 6.03 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SBUX.OQ | STARBUX | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLB.N | SCHLUMBERGER LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLW.N | SILVER WHEATON CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SQ.OQ | Square Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STNE.N | STONECO LTD-A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STOXX50- | Dow Jones EURO STOXX50 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -70.39 | -63.09 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SWKS.OQ | Skyworks Solutions, Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TEAM.OQ | Atlassian Corporation PLC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TPR.N | TAPESTRY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TSLA.OQ | TESLA MOTORS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TTD.OQ | The Trade Desk Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UI.N | Ubiquiti Networks Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UK100- | FTSE 100 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -22.45 | -0.14 | Points | 5 days (3x Friday) |
.V.N | VISA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VEEV.OQ | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VOD.OQ | VODAFONE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VZ.N | VERIZON COMMUNICATIONS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WBA.OQ | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WDC.OQ | WESTERN DIGITAL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FXPrimus oferece negociação em uma variedade sólida de mercados populares. Isso inclui CFDs em pares de moedas forex, principais índices de ações globais, metais preciosos como ouro, energias como petróleo, várias criptomoedas e CFDs em ações de empresas individuais (principalmente listadas nos EUA com base nos dados disponíveis).
Use a ferramenta de pesquisa de símbolos acima para ver os instrumentos específicos atualmente oferecidos. Lembre-se, estes são geralmente negociados como CFDs (Contratos por Diferença), que permitem especular sobre movimentos de preços usando alavancagem e sem possuir o ativo subjacente. Embora a negociação de CFDs com alavancagem ofereça flexibilidade, também envolve risco significativo.
Taxas de Swap ao Vivo: Considerações sobre Posições Overnight
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() FxPrimus | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() FxPrimus | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() FxPrimus | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Exness | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Se você mantiver uma posição de negociação aberta após o horário de fechamento diário do mercado, as taxas de swap (também chamadas de financiamento overnight) geralmente se aplicam. Essas taxas são ajustes de juros diários e podem ser uma pequena cobrança ou um crédito em sua conta, dependendo do instrumento e da direção do negócio. A FXPrimus também oferece contas islâmicas projetadas para serem isentas de swap.
FXPrimus tem taxas de swap variáveis, com triplos swaps aplicados no meio da semana (geralmente na quarta-feira) para cobertura de fim de semana. Você pode usar o botão laranja 'Editar' para comparar as taxas de swap de outros instrumentos e para outros corretores exibidos na tabela.
Plataformas de Negociação: MT4 e MT5 Disponíveis
Plataforma | Bom Para | Tenha em Mente |
---|---|---|
MetaTrader 4 (MT4) |
|
|
MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
Aplicativos Móveis (MT4/MT5) |
|
|
FXPrimus fornece aos clientes as plataformas globalmente reconhecidas MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5). Ambos estão disponíveis para desktop, web e mobile, oferecendo ferramentas poderosas para análise e execução de negociação. A tabela acima oferece um resumo de ambas as plataformas, a escolha depende das preferências e necessidades individuais do trader.
Depósitos/Retiradas: Cartões, Transferência Bancária, E-Wallets & Cripto
Método | Tempo de Processamento | Taxas | Moedas da Conta |
---|---|---|---|
Cartão de Crédito/Débito | Normalmente Instantâneo | Nenhuma Declarada | USD, EUR, GBP, SGD, PLN, ZAR |
Transferência Bancária | 1-5 Dias Úteis | Nenhuma Declarada* | USD, EUR, GBP, SGD, PLN, ZAR |
Skrill | Normalmente Instantâneo | Nenhuma Declarada | USD, EUR, GBP, PLN |
Neteller | Normalmente Instantâneo | Nenhuma Declarada | USD, EUR, GBP |
Criptomoedas (BTC, USDT, etc.) | Dependente da Rede | Nenhuma Declarada** | USD, EUR (via conversão) |
China Union Pay | Normalmente Instantâneo | Nenhuma Declarada | USD (a partir de CNY) |
FasaPay / Ecopayz / Ezeebill | Normalmente Instantâneo | Nenhuma Declarada | USD / EUR |
Transferência Bancária Local | Varia por Região | Nenhuma Declarada | Moedas Locais (convertidas) |
Financiar sua conta FXPrimus é possível através de vários métodos. Opções comuns incluem cartões de crédito e débito, transferências bancárias, e-wallets como Skrill e Neteller, e transferências diretas usando criptomoedas como Bitcoin e Tether (USDT). Métodos locais também podem estar disponíveis dependendo da sua localização.
FXPrimus geralmente afirma que não cobra taxas de depósito/saque. No entanto, esteja ciente de potenciais custos de terceiros como taxas de banco intermediário para transferências bancárias* ou taxas de rede para transações de cripto**. Sempre verifique a seção de financiamento no site oficial da FXPrimus para os detalhes mais atuais relevantes para sua região.
Alavancagem: Até 1:1000 Offshore
A alavancagem máxima que você pode usar com FXPrimus depende de qual entidade regulatória sua conta está vinculada. Sob regras da CySEC (UE), a alavancagem para clientes de varejo é limitada a 1:30 para principais pares de forex. Sob a regulamentação VFSC (Vanuatu), uma alavancagem muito maior, até 1:1000, pode ser oferecida. Lembre-se de que alavancagem mais alta aumenta significativamente a exposição ao mercado e o risco.
FxPrimus Perfil
Nome da empresa | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Categorias | Corretores do Forex, Corretores de criptomoedas, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 2009 |
Sede | Chipre |
Localização do escritório | Chipre |
Moeda da conta | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Banco de fundos do cliente | Hellenic Bank |
Idiomas disponíveis | árabe, chinês, Inglês, indonésio, japonês, malaio, Português, espanhol, tailandês, vietnamita, Bahasa (Indonésia), tcheco, Somali |
Métodos de financiamento | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Instrumentos financeiros | Forex, Ações/Patrimônio, Índices, Petróleo/Energia, Criptomoedas, Metais |
Países Proibidos | Irã, Estados Unidos |
O perfil FXPrimus no FxVerify oferece um resumo útil dos principais detalhes do corretor. Você pode encontrar informações como seu ano de fundação (2009), sede em Chipre, moedas de conta aceitas (EUR, GBP, USD, etc.), detalhes de suporte ao cliente, métodos de financiamento e a lista de países proibidos, como Irã e Estados Unidos.
Promoções: Bônus de Depósito Oferecido para Contas Elegíveis
FXPrimus frequentemente apresenta várias ofertas promocionais, como bônus de depósito e pontos VIP. Como essas promoções mudam e sempre têm termos e condições específicos anexados (como requisitos de volume de negociação), é essencial visitar o site oficial da FXPrimus e ler atentamente os detalhes antes de participar.